Abstechplatte 18° (450 R)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | e (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abstechplatte 18° BP 450 R 0,5 | 0,50 | 3,00 |
| 2 | Abstechplatte 18° BP 450 R 0,8 | 0,80 | 4,00 |
| 3 | Abstechplatte 18° BP 450 R 1,0 | 1,00 | 4,00 |
| 4 | Abstechplatte 18° BP 450 R 1,2 | 1,20 | 5,00 |
| 5 | Abstechplatte 18° BP 450 R 1,5 | 1,50 | 5,00 |
| 6 | Abstechplatte 18° BP 450 R 2,0 | 2,00 | 5,00 |

